Bibliotheek
Hier vind je alle onderzoeken, beleidsstukken, jaarverslagenen en begrotingen van Regio Zwolle.
De feiten en cijfers
Mis je een document? Stuur een mail naar regiozwolle@zwolle.nl.
Bestand  | Type  | Omschrijving  | |
|---|---|---|---|
Ondernemerspeiling voorjaar 2025  | Beleidsstuk  | Ondernemerspeiling voorjaar 2025  | |
Uitvoeringsagenda 1.0 NOVEX-Gebied Regio Zwolle  | Beleidsstuk  | Uitvoeringsagenda 1.0 NOVEX-Gebied Regio Zwolle  | |
toolkit 2025  | Toolkit  | ||
Tussentijdse rapportage Regio Zwolle Stapt Door  | Beleidsstuk  | Tussentijdse rapportage Regio Zwolle Stapt Door  | |
Gateway review Regio Zwolle  | Beleidsstuk  | Gateway review Regio Zwolle  | |
Tussentijdse rapportage Regio Zwolle stapt door 2024 - 2025  | Tussentijdse rapportage Regio Zwolle stapt door 2024 - 2025  | ||
Advies EBRZ ruimte voor economie 2024 (besluit van 23-04-2024)  | Beleidsstuk  | Advies EBRZ ruimte voor economie 2024 (besluit van 23-04-2024) Economic Board Regio Zwolle  | |
Agenda EBRZ Economische agenda Regio Zwolle 2018 - 2022  | Beleidsstuk  | Agenda EBRZ Economische agenda Regio Zwolle 2018 - 2022 Economic Board Regio Zwolle  | |
Agenda EBRZ Koersdocument 2022-2026  | Beleidsstuk  | Agenda EBRZ Koersdocument 2022-2026 Economic Board Regio Zwolle  | |
Eindrapportage EBRZ Board Digitalisering 2021  | Beleidsstuk  | Eindrapportage EBRZ Board Digitalisering 2021 Economic Board Regio Zwolle  | 
